| 3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 3 cuotas de $18.037,50 | Total $54.112,50 | |
| 6 cuotas de $10.376,25 | Total $62.257,50 | |
| 12 cuotas de $7.105,87 | Total $85.270,50 |
| 3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 6 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 9 cuotas de $8.191,50 | Total $73.723,50 |
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 6 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 2 cuotas de $22.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 24 cuotas de $5.288,81 | Total $126.931,50 |
| 9 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 12 cuotas de $3.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 18 cuotas de $5.748,25 | Total $103.468,50 |
| 3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
Short pollera:
Medidas:
Talle 46:
Contorno de cintura: hasta 92 cm
Contorno de cadera: hasta 120 cm
Largo: 33 cm
Talle 48:
Contorno de cintura: hasta 94 cm
Contorno de cadera: hasta 124 cm
Largo: 33 cm
Talle 50:
Contorno de cintura: hasta 106 cm
Contorno de cadera: hasta 132 cm
Largo: 33 cm
Talle 52:
Contorno de cintura: hasta 108 cm
Contorno de cadera: hasta 134 cm
Largo: 34 cm
Talle 54:
Contorno de cintura: hasta 114 cm
Contorno de cadera: hasta 138 cm
Largo: 36 cm
Talle 56:
Contorno de cintura: hasta 122 cm
Contorno de cadera: hasta 142 cm
Largo: 36 cm
