| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 3 cuotas de $22.045,83 | Total $66.137,50 | |
| 6 cuotas de $12.682,08 | Total $76.092,50 | |
| 12 cuotas de $8.684,95 | Total $104.219,50 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 6 cuotas de $9.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 9 cuotas de $10.011,83 | Total $90.106,50 |
| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 6 cuotas de $9.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 2 cuotas de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 24 cuotas de $6.464,10 | Total $155.138,50 |
| 9 cuotas de $6.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 12 cuotas de $4.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 18 cuotas de $7.025,63 | Total $126.461,50 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
Short pollera:
Medidas:
Talle 46:
Contorno de cintura : hasta 100 cm
Contorno de cadera : hasta 116 cm
Largo : 34 cm
Talle 48:
Contorno de cintura : hasta 102 cm
Contorno de cadera : hasta 120 cm
Largo : 34 cm
Talle 50 :
Contorno de cintura : hasta 108 cm
Contorno de cadera : hasta 130 cm
Largo : 35 cm
Talle 52:
Contorno de cintura : hasta 114 cm
Contorno de cadera : hasta 132 cm
Largo: 35 cm
Talle 54 :
Contorno de cintura: hasta 118 cm
Contorno de cadera : hasta 136 cm
Largo: 37 cm
Talle 56:
Contorno de cintura : hasta 122 cm
Contorno de cadera . hasta 140 cm
Largo : 39 cm
Talle 58:
Contorno de cintura : hasta 136 cm
Contorno de cadera : hasta 154 cm
Largo: 43 cm
Talle 60:
Contorno de cintura : hasta 140 cm
Contorno de cadera : hasta 160 cm
Largo: 43 cm
