1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
3 cuotas de $7.804,67 | Total $23.414 | |
6 cuotas de $4.400,33 | Total $26.402 | |
12 cuotas de $2.851 | Total $34.212 |
3 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
6 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
9 cuotas de $3.362,67 | Total $30.264 |
3 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
6 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
12 cuotas de $1.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
3 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
6 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
2 cuotas de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
24 cuotas de $2.572,75 | Total $61.746 |
9 cuotas de $2.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
12 cuotas de $1.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
18 cuotas de $2.762 | Total $49.716 |
3 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
Shorts de modal:
*con elástico en la cintura
*con bolsillos
*comodidad asegurada
Medidas:
Talle 6:
Contorno de cintura: hasta 116 cm
Largo: 49 cm
Talle 7:
Contorno de cintura: hasta 120 cm
Largo: 49 cm
Talle 8:
Contorno de cintura: hasta 124 cm
Largo: 50 cm
Talle 10:
Contorno de cintura: hasta 130 cm
Largo: 52 cm