3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
6 cuotas de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
12 cuotas de $3.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
3 cuotas de $16.536,80 | Total $49.610,40 | |
6 cuotas de $9.387,70 | Total $56.326,20 | |
12 cuotas de $6.338,50 | Total $76.062 |
3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
6 cuotas de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
9 cuotas de $7.382,20 | Total $66.439,80 |
1 cuota de $42.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
6 cuotas de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
2 cuotas de $21.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
24 cuotas de $4.936,23 | Total $118.469,40 |
9 cuotas de $4.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
12 cuotas de $3.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
18 cuotas de $5.365,03 | Total $96.570,60 |
3 cuotas de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000 |
Short rígido:
Medidas:
Talle 46:
Contorno de cintura: hasta 90 cm
Contorno de cadera: hasta 110 cm
Largo: 32 cm
Talle 48:
Contorno de cintura: hasta 94 cm
Contorno de cadera: hasta 116 cm
Largo: 32 cm
Talle 50:
Contorno de cintura: hasta 100 cm
Contorno de cadera: hasta 126 cm
Largo: 33 cm
Talle 52:
Contorno de cintura: hasta 104 cm
Contorno de cadera: hasta 130 cm
Largo: 33 cm
Talle 54:
Contorno de cintura: hasta 110 cm
Contorno de cadera: hasta 132 cm
Largo: 34 cm
Talle 56:
Contorno de cintura: hasta 120 cm
Contorno de cadera: hasta 136 cm
Largo: 35 cm