3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
12 cuotas de $3.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
1 cuota de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
1 cuota de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
3 cuotas de $17.324,27 | Total $51.972,80 | |
6 cuotas de $9.834,73 | Total $59.008,40 | |
12 cuotas de $6.640,33 | Total $79.684 |
3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
9 cuotas de $7.733,73 | Total $69.603,60 |
1 cuota de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
2 cuotas de $22.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
24 cuotas de $5.660,05 | Total $135.841,20 |
9 cuotas de $4.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
12 cuotas de $3.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
18 cuotas de $6.076,40 | Total $109.375,20 |
3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000 |
Short de jean:
Medidas:
Talle 46:
Contorno de cintura: hasta 92 cm
Contorno de cadera: hasta 120 cm
Largo: 36 cm
Talle 48:
Contorno de cintura: hasta 98 cm
Contorno de cadera: hasta 124 cm
Largo: 37 cm
Talle 50:
Contorno de cintura: hasta 104 cm
Contorno de cadera: hasta 128 cm
Largo: 37 cm
Talle 52:
Contorno de cintura: hasta 106 cm
Contorno de cadera: hasta 130 cm
Largo: 38 cm
Talle 54:
Contorno de cintura: hasta 112 cm
Contorno de cadera: hasta 138 cm
Largo: 38 cm
Talle 56:
Contorno de cintura: hasta 124 cm
Contorno de cadera: hasta 142 cm
Largo: 38 cm