1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
3 cuotas de $26.535,87 | Total $79.607,60 | |
6 cuotas de $14.961,13 | Total $89.766,80 | |
12 cuotas de $9.693,40 | Total $116.320,80 |
3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
6 cuotas de $11.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
9 cuotas de $11.433,07 | Total $102.897,60 |
3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
6 cuotas de $11.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
12 cuotas de $5.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
6 cuotas de $11.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
2 cuotas de $34.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
24 cuotas de $8.747,35 | Total $209.936,40 |
9 cuotas de $7.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
12 cuotas de $5.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
18 cuotas de $9.390,80 | Total $169.034,40 |
3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
Jean:
Medidas:
Talle 36:
Contorno de cintura: hasta 82 cm
Contorno de cadera: hasta 110 cm
Largo: 105 cm
Talle 38:
Contorno de cintura: hasta 84 cm
Contorno de cadera: hasta 112 cm
Largo: 105 cm
Talle 40:
Contorno de cintura: hasta 88 cm
Contorno de cadera: hasta 114 cm
Largo: 105 cm